–776 400$ ont été remis à 16 festivals et événements de la région par le gouvernement du Québec cet été.
-Le gouvernement du Québec a remis cette somme pour appuyer la tenue de 16 événements dans la région de la Capitale-Nationale entre le 2 mai et le 2 juillet 2026.
L’argent a été octroyé dans le cadre du Programme d’appui aux actions régionales (PAAR) pour permettre de soutenir ces activités qui favorisent la vitalité et le rayonnement de la région.
Voici les événements et le montant qui leur a été versé.
| Festival ou événement | Aide financière |
| Demi-marathon de Lévis | 40 000 $ |
| Hit The Floor Québec | 200 000 $ |
| Printemps de la musique | 20 000 $ |
| Rendez-vous Lévis World Kobudo | 16 000 $ |
| Trail du Coureur des bois de Duchesnay | 12 000 $ |
| Festival Carrefour | 50 000 $ |
| Tour du Cap Tourmente | 7 000 $ |
| Les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix | 19 000 $ |
| Ligue des Nations de volleyball | 100 000 $ |
| KWE! À la rencontre des peuples autochtones | 100 000 $ |
| Lévisium – Festival de science | 25 000 $ |
| La Commission B | 45 000 $ |
| Festibière de Lévis | 14 400 $ |
| Challenge Cap Québec | 50 000 $ |


Commentez sur "Le chiffre du jour: 776 400$"